Guía rápida: ¿Cómo aplicar categorías de herramientas?. Definiciones + ejemplo práctico.
Tema 1: ¿Qué es?
Categorías de herramientas, son herramientas y técnicas categorizadas por objetivos dentro de cada elemento del flujo de la transformación digital. Una vez diligenciado cada elemento estaremos generando los siguientes beneficios:
✔ Generar resultados positivos ejecutando el trabajo del mercadeo estratégico, aplicando herramientas y técnicas testeadas por la industria y la academia.
✔ Generar resultados positivos ejecutando el trabajo de la arquitectura empresarial, aplicando herramientas y técnicas testeadas por la industria y la academia.
✔ Generar resultados positivos ejecutando el trabajo de la dirección de proyectos, aplicando herramientas y técnicas testeadas por la industria y la academia.
✔ Generar resultados positivos ejecutando el trabajo de la mentalidad ágil, aplicando herramientas y técnicas testeadas por la industria y la academia.
✔ Generar resultados positivos ejecutando el trabajo de tecnología, aplicando herramientas y técnicas testeadas por la industria y la academia.
Las buenas prácticas para materializar los beneficios enunciados, son las siguientes:
✔ No inventar de nuevo lo que existe para la gestión de la transformación digital. Por el contrario, se debe comprender las herramientas y técnicas existentes.
✔ Entender el problema y conocer el elemento del flujo de la transformación digital impactado para seleccionar las herramientas y técnicas correctas que permita la resolución del problema.
✔ Ajustar las herramientas y técnicas existentes para su aplicación dentro del entorno organizacional donde se serán puestas en práctica.
✔ Las condiciones para aplicar correctamente las buenas prácticas enunciadas, se explican en pre-condiciones y post-condiciones.
Tema 2: Categorías.
Categoría | Descripción |
---|---|
Los acuerdos | Es el conjunto de reglas establecidas entre las partes para llevar a cabo una acción. |
El análisis de datos | Es el ejercicio de tomar los datos recopilados, analizarlos y convertirlos en información para apoyar la toma de decisiones. |
Las asignaciones | Es el propósito de poner recursos para ejecutar una tarea en el modo y lugar adecuado. |
Los canales de distribución | Es el conjunto de medios que permite el flujo eficiente de información, productos y servicios entre los clientes y la organización. |
El ciclo de vida del producto | Es el proceso por el que pasa un bien o servicio desde su concepción, salida del mercado y retiro del mercado. |
Los componentes del plan dirección del proyecto | Es un conjunto de planes, líneas base y técnicas que describe el modo en que el proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado. |
Los diagramas | Es el conjunto de diseños geométricos para representar ideas, procesos, soluciones, mecanismos o fenómenos para facilitar su comprensión. |
Los documentos de negocio | Es un conjunto de documentos que sustentan la viabilidad de un modelo de negocio. |
El entorno de operación | Es el conjunto de circunstancias en las cuales opera un proyecto o un modelo de negocio. |
Las entregas | Es el proceso formal de dar algo a alguien para su uso. |
Las estimaciones tradicionales | Es el conjunto evaluaciones cuantitativas para determinar el número probable para completar un trabajo. |
Las estimaciones agiles | Es el conjunto de herramientas que permiten evaluar el tiempo y esfuerzo para completar el trabajo en un entorno cambiante. |
Las estrategias | Es el conjunto de planes de acción diseñados para lograr un objetivo específico o una serie de metas. |
Las estructuras de desglosamiento | Es la agrupación y categorización de elementos por niveles. |
La evaluación | Es un proceso que se utiliza para determinar el valor obtenido de un trabajo o capacidad adquirida. |
Las finanzas | Es el conjunto de documentos de apoyo para evaluar los movimientos de capital. |
La formación de equipos | Es el proceso que consiste en el apoyo y capacitación a los colaboradores para que puedan hacer un trabajo de mayor impacto positivo. |
La gestión de los cambios | Es un enfoque sistemático que permite el crecimiento y evolución de la organización o el individuo, minimizando la resistencia que podría generar los cambios, a partir de la concientización de los beneficios que ofrece el cambio. |
La gestión y control de actividades | Es el conjunto de tareas organizadas y estructuradas para su seguimiento durante la ejecución. |
Las habilidades interpersonales y de equipo | Es un conjunto de habilidades y destrezas sociales para interactuar con los demás generando vínculos estables. |
Equipos de trabajo y roles | Es el conjunto de puestos de trabajo con sus roles asociados para desempeñar funciones y asumir responsabilidades dentro de la transformación digital. |
Los informes | Es una declaración formal que describe las cualidades, las características y el contexto de algún hecho. |
La ingenieria del software | Es el conjunto de elementos que son aplicados en la producción de productos y servicios de software. |
El mercadeo | Es el conjunto de documentos de apoyo para identificar y entender las necesidades y problemas de un público para construir soluciones a través de un producto o servicio. |
Los proveedores | Es el conjunto de interesados con quienes se tramita un proceso formal para recibir un producto o servicio. |
Los radiadores de información | Es el conjunto de tableros de información representados con gráficos a disposición del público. |
La recopilación de datos | Es un método por el cual se recopilan y miden datos de diversas fuentes, a fin de analizarla para posteriormente obtener información que permita visualizar el panorama completo de una situación, responder preguntas, evaluar resultados e identificar tendencias. |
Los requerimientos | Es el conjunto de necesidades y características que se requieren en un sistema o aplicación o proceso para generar valor a los interesados. |
Tema 3: Sobre el autor.
Juan David López Pava: profesional en administración de empresas y desarrollo de software con certificaciones del PMI y Scrum Institute, apasionado por la transformación digital y la dirección de proyectos de tecnología.