Tipo documentación de requisitos | Corresponde a la categoría del requisito. | Requisitos del negocio |
Identificación | Código único para identificar el requisito. | 1 |
Descripción del requisito | Descripción de alto nivel del alcance del requisito. | Aumentar los ingresos con las certificaciones CAPM, PMP y PMI-ACP |
Version | Identificación de estado de escalabilidad donde se encuentra el requisito. | 1 |
Estado actual | Estado de ejecución que se encuentra el requisito. | En proceso |
Ultima fecha estado registrado | Momento donde se presento el último estado del requisito. | 01/05/2024 |
Criterios de aceptación | Condiciones para determinar si el requisito se encuentra terminado. | Aumento salarial entre el 10% y el 100% |
Nivel de complejidad | Relación y ponderación entre el nivel de incertidumbre, ambigüedad y complejidad del requisito. | Alta |
Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Definición del objetivo a nivel de negocio. | Aumento salarial entre el 10% y el 100% |
Objetivo del proyecto | Definición del objetivo a nivel de proyecto. | Obtener las certificaciones CAPM, PMP y PMI-ACP |
Entregables EDT | Listado de entregables que dan cumplimiento al objetivo de negocio y el proyecto. | 1) Inventario simuladores.
2) Ejecución simuladores con calificación > 80%
3) Notas de estudio
4) Certificados CAPM, PMP y PMI-ACP |
Diseño del producto | Visualización de producto final. | 1) Certificado CAPM
2) Certificado PMP
3) Certificado PMI-ACP |
Estado de desarrollo | Hitos para identificar el avance del requisito. | 1) Examen 1: CAPM
2) Examen 2: PMP
3) Examen 3: PMI-ACP
|
Estrategia y escenarios de prueba | Listado de pasos para cumplir con el alcance del requisito. | 1) Ejecutar la mayor cantidad de simuladores PMI con tendencia en al calificación > 80%
2) Con las notas de estudio realizar caso práctico
|
Interesado | Listado de personas que tienen interés por el requisito. | JDLP |
Poder | Nivel de poder del interesado. | Alto |
Impacto | Nivel de impacto que puede generar el interesado. | Alto |
Calificación | Valor númerico para determinar que la solución cumple con el requisito. | > 80% |
Nivel de prioridad | Urgencia de implementación del requisito. | Alto |